Расположение
- Варшавское ш, д 118 корп 1
БЦ Варшавский SKY расположен по адресу Варшавское ш, д 118 корп 1
15 минут пешком от станции метро Чертановская
Бизнес-центр Варшавский SKY выделяется выгодным местоположением: первая линия домов со стороны Варшавского ш., близость к основным транспортным магистралям (Варшавское ш., ул. Чертановская, Балаклавский пр-т.), развитая сеть общественного транспорта, пешая доступность от станции метро "Чертановская" и "Южная" - около 1,2 км или 15 мин. пешком, бесплатный шатлбас до ближайших станций метро.
Варшавское ш, д118 корп 1
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | офис | 308 | - | 16 500 руб./м2 | 423 500 руб. | С отделкой |
17 | офис | 308 | - | 16 500 руб./м2 | 423 500 руб. | С отделкой |
11 | офис | 605 | 202 | 16 500 руб./м2 | 831 875 руб. | С отделкой |
11 | офис | 605 | 202 | 16 500 руб./м2 | 831 875 руб. | С отделкой |
12 | офис | 846 | 263 | 16 500 руб./м2 | 1 163 250 руб. | С отделкой |
12 | офис | 846 | 263 | 16 500 руб./м2 | 1 163 250 руб. | С отделкой |
9 | офис | 300 | - | 16 500 руб./м2 | 412 500 руб. | С отделкой |
9 | офис | 300 | - | 16 500 руб./м2 | 412 500 руб. | С отделкой |
19 | офис | 294 | - | 16 500 руб./м2 | 404 250 руб. | С отделкой |
19 | офис | 294 | - | 16 500 руб./м2 | 404 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1064 | 100 | 16 500 руб./м2 | 1 463 000 руб. | Без отделки |
2 | офис | 1064 | 100 | 16 500 руб./м2 | 1 463 000 руб. | Без отделки |
3 | офис | 161 | 64 | 16 500 руб./м2 | 221 100 руб. | С отделкой |
3 | офис | 161 | 64 | 16 500 руб./м2 | 221 100 руб. | С отделкой |
3 | офис | 316 | - | 16 500 руб./м2 | 434 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 316 | - | 16 500 руб./м2 | 434 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 494 | 29 | 16 500 руб./м2 | 679 388 руб. | С отделкой |
3 | офис | 494 | 29 | 16 500 руб./м2 | 679 388 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1531 | 100 | 16 500 руб./м2 | 2 105 400 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1531 | 100 | 16 500 руб./м2 | 2 105 400 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1529 | 100 | 16 500 руб./м2 | 2 102 788 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1529 | 100 | 16 500 руб./м2 | 2 102 788 руб. | С отделкой |
6 | офис | 440 | - | 16 500 руб./м2 | 605 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 440 | - | 16 500 руб./м2 | 605 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1521 | 100 | 16 500 руб./м2 | 2 091 100 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1521 | 100 | 16 500 руб./м2 | 2 091 100 руб. | С отделкой |
8 | офис | 935 | 60 | 16 500 руб./м2 | 1 285 488 руб. | С отделкой |
8 | офис | 935 | 60 | 16 500 руб./м2 | 1 285 488 руб. | С отделкой |
9 | офис | 391 | 95 | 16 500 руб./м2 | 537 488 руб. | С отделкой |
9 | офис | 391 | 95 | 16 500 руб./м2 | 537 488 руб. | С отделкой |
7 | офис | 6117 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
7 | офис | 6117 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@varshavkaskay.ru